Form.Container 容器
介绍
用于存放控件的容器, 可代替 form.groupbox 使用
属性
基本属性 | 数据类型 | 读写类型 | 说明 |
---|---|---|---|
Name | 标识符 | 不可读写 | 名称, 仅开发时可修改, 任意有效的标识符, 表示代码中使用该控件的名称 |
Visible | 布尔型 | 可读可写 | 显示, 返回或设置该控件是否可以被看到 |
Enabled | 布尔型 | 可读可写 | 有效, 返回或设置该控件是否响应用户生成事件 |
Caption | 字符串 | 可读可写 | 标题, 返回或设置控件的标题内容 |
位置属性 | 数据类型 | 读写类型 | 说明 |
---|---|---|---|
Left | 整数型 | 可读可写 | 左边, 返回或设置该控件的左边缘与容器左边缘之间的距离 |
Top | 整数型 | 可读可写 | 上边, 返回或设置该控件的顶边缘与容器顶边缘之间的距离 |
Width | 整数型 | 可读可写 | 宽度, 返回或设置该控件的宽度 |
Height | 整数型 | 可读可写 | 高度, 返回或设置该控件的高度 |
ZOrder | 整数型 | 可读可写 | 显示顺序, 返回或设置该控件的显示顺序 |
外观属性 | 数据类型 | 读写类型 | 说明 |
---|---|---|---|
Appearance | 整数型 | 可读可写 | 外形, 返回或设置该控件的外观显示造型, 0 :直角, 1 :圆角 |
ColorScheme | 整数型 | 可读可写 | 配色方案, 返回或设置该控件的颜色配置方案, 0 :红, 1 :橙, 2 :黄, 3 :绿, 4 :青, 5 :蓝, 6 :紫, 7 :自定义 |
TextColor | 字符串 | 可读可写 | 文字颜色, 返回或设置该控件的文本和图形的前景色, 格式为十六进制的"BBGGRR" |
BackColor | 字符串 | 可读可写 | 背景颜色, 返回或设置该控件的文本和图形的背景色, 格式为十六进制的"BBGGRR" |
BorderColor | 字符串 | 可读可写 | 边框颜色, 返回或设置该控件的边框颜色, 格式为十六进制的"BBGGRR" |
其他属性 | 数据类型 | 读写类型 | 说明 |
---|---|---|---|
Font | 字体对象 | 不可读写 | 字体, 仅开发时可修改, 用于显示字体的设置 |
Picture | 字符串 | 可读可写 | 图像路径, 返回或设置控件的背景图片, 不 支持附件路径 |
Style | 整数型 | 不可读写 | 样式, 仅开发时可修改, 设置该控件的外观显示样式, 0 :标准, 1 :框架 |
隐藏属性 | 数据类型 | 读写类型 | 说明 |
---|---|---|---|
Hwnd | 整数型 | 只读 | 句柄, 返回控件的句柄 |
方法
无
事件
无
示例
//首先 在界面上放1个“按钮控件”和1个“容器控件”。
//其次 设置“容器控件”的背景色为红色“0000FF”。
//最后 复制以下脚本进行调试:
//点击按钮让容器控件隐藏
Event Form1.Button1.Click
Form1.Container1.Visible = False
End Event
备注
- 绘制QUI界面与控件方法如下
- 点击按键精灵编辑器左边的
界面
按钮 - 点击
设置界面
按钮后, 脚本界面将由QUI接管 - 点击
控件列表
中的控件, 在中间窗体上按住鼠标左键并移动鼠标后松开, 即可放入对应控件 - 右上方的
窗体
可增加新的界面窗口 - 窗体和控件的可以自由拉伸调整大小
- 右边的
属性
栏可选择对应控件与修改属性 - 右下方有个
点击这里选择控件的响应事件
下拉框, 可自动生成事件代码
- 点击按键精灵编辑器左边的
- 常用于功能分组与单选框分组等