zm.OcrBaiDuDriving 百度云驾驶证识别
🎯功能
对机动车驾驶证所有关键字段进行识别, 内置固定的请求URL, 除图片外的请求参数通过 zm.OcrBaiDuInit 设置百度云文字识别 设置, 具体内容见百度云文字识别API文档
📜语法
结果 = zm.OcrBaiDuDriving([x1, y1, x2, y2][, 图片路径][, 返回json])
📥参数
参数 | 数据类型 | 解释 |
---|---|---|
x1 | 数值型 | 可选, 识别范围的左上角x坐标, 与图片路径参数二选一 |
y1 | 数值型 | 可选, 识别范围的左上角y坐标, 与图片路径参数二选一 |
x2 | 数值型 | 可选, 识别范围的右下角x坐标, 与图片路径参数二选一 |
y2 | 数值型 | 可选, 识别范围的右下角y坐标, 与图片路径参数二选一 |
图片路径 | 字符串 | 可选, 要识别内容的图片本地路径, 与范围参数二选一 |
返回json | 表 | 可选, 数组变量, 一般不建议填写, 以表的形式返回原生结果, 详见百度云文字识别API文档的返回说明内容 |
📤返回
表
, 返回优化后的识别结果, 格式类似于 {"证号":"345911220","姓名":"紫猫", ...}
, 详细请自行遍历查看, 失败返回null